Станция МЧС «Караман»: с 30 до 70 м³/сут
Увеличить производительность очистных сооружений станции
Карточка проекта
| Объект | Станция МЧС, мкр. Караман, Республика Дагестан |
| Год | 2022 |
| Задача | Увеличить производительность очистных сооружений станции |
| Было | 30 м³/сут |
| Стало | 70 м³/сут |
| Решение | Обследование системы и физико-химический анализ стоков; технология, оптимальная по стоимости и затратам на эксплуатацию, с запасом под будущую нагрузку; предварительная фильтрация на входе для защиты биологической очистки |
| Роль ВОДАКОМ | Реконструкция и расширение КОС с адаптацией существующих ёмкостных сооружений |

До / в процессе
Фото исходного состояния или монтажа.

Результат
Фото работающей станции.